Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 9 лет |
Грузоподъёмность, т | 80 |
Длина грузовой платформы, м. | 15.3 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Мин. заказ | 10 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 23.05.2023 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Грузоподъёмность, т | 20 |
Длина грузовой платформы, м. | 10 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.6 |
Ширина площадки, м | 2.6 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 4 |
Мин. заказ | 3 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 14.06.2018 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 101 |
Длина грузовой платформы, м. | 15 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.9 |
Ширина площадки, м | 3 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 100 км |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Год выпуска | 2020 |
Дата размещения объявления: | 21.01.2023 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 14.11.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 31.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 13.11.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 17.11.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 07.11.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 81 |
Длина грузовой платформы, м. | 22.2 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.78 |
Ширина площадки, м | 3.6 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ломаная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 8 |
Мин. заказ | 5 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 55 |
Длина грузовой платформы, м. | 15.9 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал без сходен |
Высота от дороги, м | 0.93 |
Ширина площадки, м | 2.8 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ломаная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 16.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 75 |
Длина грузовой платформы, м. | 21 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал без сходен |
Высота от дороги, м | 1.06 |
Ширина площадки, м | 3.6 |
Тип подвески | гидравлическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 70 |
Длина грузовой платформы, м. | 18.3 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал без сходен |
Высота от дороги, м | 0.83 |
Ширина площадки, м | 3.2 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 71 |
Длина грузовой платформы, м. | 19.8 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.69 |
Ширина площадки, м | 3.4 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 5 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 74 |
Длина грузовой платформы, м. | 18.5 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.69 |
Ширина площадки, м | 3.8 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 5 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 80 |
Длина грузовой платформы, м. | 22.2 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.95 |
Ширина площадки, м | 3.7 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 8 |
Мин. заказ | 3 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 80 |
Длина грузовой платформы, м. | 19.3 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.62 |
Ширина площадки, м | 3.9 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 5 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 71 |
Длина грузовой платформы, м. | 19.8 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.84 |
Ширина площадки, м | 3.8 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 5 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 13.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 77 |
Длина грузовой платформы, м. | 23.2 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.87 |
Ширина площадки, м | 3.8 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 4 |
Мин. заказ | 5 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 13.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 63 |
Длина грузовой платформы, м. | 21.3 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 1.01 |
Ширина площадки, м | 3.9 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 100 |
Длина грузовой платформы, м. | 30 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.87 |
Ширина площадки, м | 3.1 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 8 |
Мин. заказ | 10 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 71 |
Длина грузовой платформы, м. | 19 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.72 |
Ширина площадки, м | 3.1 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 12.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 70 |
Длина грузовой платформы, м. | 19.9 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.69 |
Ширина площадки, м | 3.3 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 5 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 21.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 73 |
Длина грузовой платформы, м. | 20.1 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.89 |
Ширина площадки, м | 3.9 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 73 |
Длина грузовой платформы, м. | 20.2 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.82 |
Ширина площадки, м | 4 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ломаная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 46 |
Длина грузовой платформы, м. | 21.7 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал без сходен |
Высота от дороги, м | 0.48 |
Ширина площадки, м | 2.5 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ломаная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 84 |
Длина грузовой платформы, м. | 23.7 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.8 |
Ширина площадки, м | 4 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ломаная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 3 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 35 |
Длина грузовой платформы, м. | 11 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.6 |
Ширина площадки, м | 2.6 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 1 смена |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 69 |
Длина грузовой платформы, м. | 19.1 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал без сходен |
Высота от дороги, м | 0.92 |
Ширина площадки, м | 4.2 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 3 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 77 |
Длина грузовой платформы, м. | 20.2 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.68 |
Ширина площадки, м | 3.3 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 6 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 68 |
Длина грузовой платформы, м. | 18.4 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.87 |
Ширина площадки, м | 3.8 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 5 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 14.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 56 |
Длина грузовой платформы, м. | 16.8 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал без сходен |
Высота от дороги, м | 0.9 |
Ширина площадки, м | 2.9 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 07.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 71 |
Длина грузовой платформы, м. | 19.6 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал без сходен |
Высота от дороги, м | 0.68 |
Ширина площадки, м | 4.1 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 5 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 82 |
Длина грузовой платформы, м. | 20.5 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.94 |
Ширина площадки, м | 4.2 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 8 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 35 |
Длина грузовой платформы, м. | 11 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.6 |
Ширина площадки, м | 2.5 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 1 смена |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 35 |
Длина грузовой платформы, м. | 11 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.6 |
Ширина площадки, м | 2.5 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 1 смена |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 78 |
Длина грузовой платформы, м. | 22.2 |
Площадка | не раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 1.08 |
Ширина площадки, м | 3.6 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 77 |
Длина грузовой платформы, м. | 20.1 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.63 |
Ширина площадки, м | 3.4 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 13.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 70 |
Длина грузовой платформы, м. | 16.7 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.63 |
Ширина площадки, м | 3.2 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 11.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 63 |
Длина грузовой платформы, м. | 17.5 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.72 |
Ширина площадки, м | 3.5 |
Тип подвески | пневматическая |
Тип платформы | ровная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 6 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъёмность, т | 63 |
Длина грузовой платформы, м. | 15.2 |
Площадка | раздвижная площадка трала |
Тип | низкорамный трал |
Сходни | трал со сходнями |
Высота от дороги, м | 0.93 |
Ширина площадки, м | 3.4 |
Тип подвески | гидравлическая |
Тип платформы | ломаная |
Способ заезда на трал | задний |
Число осей | 8 |
Мин. заказ | 5 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 08.08.2019 |
На портале spcteh.ru представлены все предложения по предоставлению в аренду тралов в Чите и оказанию услуг по транспортировке тяжеловесного негабаритного груза на любое расстояние. В нашем каталоге представлена техника МАЗ, КАМАЗ, ТТН, грузоподъемностью до 100 тонн и длиной трала от 7 до до 30 метров. Стоимость аренды зависит от типа техники, места проведения работ, срока аренды и рассчитывается индивидуально.